(200字)
2020年度実施の「学年配当表」について
※ この配当表は、2018年度小学四年生より改訂されました。
| 愛 | 案 | 以 | 衣 | 位 |
| 囲 | 胃 | 印 | 英 | 栄 |
| 塩 | 億 | 加 | 果 | 貨 |
| 課 | 芽 | 改 | 械 | 害 |
| 各 | 覚 | 完 | 官 | 管 |
| 関 | 観 | 願 | 希 | 季 |
| 紀 | 喜 | 旗 | 器 | 機 |
| 議 | 求 | 泣 | 救 | 給 |
| 挙 | 漁 | 共 | 協 | 鏡 |
| 競 | 極 | 訓 | 軍 | 郡 |
| 径 | 型 | 景 | 芸 | 欠 |
| 結 | 建 | 健 | 験 | 固 |
| 功 | 好 | 候 | 航 | 康 |
| 告 | 差 | 菜 | 最 | 材 |
| 昨 | 札 | 刷 | 殺 | 察 |
| 参 | 産 | 散 | 残 | 士 |
| 氏 | 史 | 司 | 試 | 児 |
| 治 | 辞 | 失 | 借 | 種 |
| 周 | 祝 | 順 | 初 | 松 |
| 笑 | 唱 | 焼 | 象 | 照 |
| 賞 | 臣 | 信 | 成 | 省 |
| 清 | 静 | 席 | 積 | 折 |
| 節 | 説 | 浅 | 戦 | 選 |
| 然 | 争 | 倉 | 巣 | 束 |
| 側 | 続 | 卒 | 孫 | 帯 |
| 隊 | 達 | 単 | 置 | 仲 |
| 貯 | 兆 | 腸 | 低 | 底 |
| 停 | 的 | 典 | 伝 | 徒 |
| 努 | 灯 | 堂 | 働 | 特 |
| 得 | 毒 | 熱 | 念 | 敗 |
| 梅 | 博 | 飯 | 飛 | 費 |
| 必 | 票 | 標 | 不 | 夫 |
| 付 | 府 | 副 | 粉 | 兵 |
| 別 | 辺 | 変 | 便 | 包 |
| 法 | 望 | 牧 | 末 | 満 |
| 未 | 脈 | 民 | 無 | 約 |
| 勇 | 要 | 養 | 浴 | 利 |
| 陸 | 良 | 料 | 量 | 輪 |
| 類 | 令 | 冷 | 例 | 歴 |
| 連 | 老 | 労 | 録 | 街 |
「採点基準」をご参照ください。
漢字は、筆画(点・横棒・縦棒など)を組み合わせて造られています。この筆画を組み合わせていく順序が「筆順(書き順)」です。
ここでは、日本において一般に通用している「筆順(書き順)」をアニメーションを使って紹介しています。